電話:15003388275
傳真:0318-82266221
手機(jī):15003388275
郵箱:565279236@qq.com
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
地址:河北省衡水市棗強(qiáng)縣
LF9.2米冷卻塔風(fēng)機(jī)參數(shù)-LF350型
參數(shù)\型號(hào) | LF9.2 | LF8.53-II | |
風(fēng)機(jī)性能 | 風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) | 131 | 131 |
流量×104(m3/h) | 316 | 310 | |
全壓(pa) | 177.5 | 177.5 | |
葉片安裝角 | 12° | 13° | |
葉片數(shù) | 8-10 | 8-10 | |
葉輪軸功率(kw) | 178 | 126.7 | |
全壓效率 | 80.08 | 88 | |
風(fēng)機(jī)質(zhì)量(kg) | 3250 | 3250 | |
配套電機(jī) | 型號(hào) | Y315L2-4 | YB355M1-6 |
功率(kw) | 200 | 160 | |
質(zhì)量(kg) | 1210 | 1650 | |
安裝尺寸 | A | 508 | 610 |
B | 508 | 560 | |
L | 5550 | 5485 | |
H | 315 | 355 |
型號(hào)\參數(shù) | 扭矩反力 | ||||
減速箱 | 電機(jī) | ||||
R1(N) | R2(N) | R3(N) | 正常負(fù)荷R4(N) | 最大負(fù)荷R4(N) | |
LF92 | 18860 | 13200 | 4300 | 1870 | 3930 |
LF82-II | 15120 | 11000 | 5145 | 2530 | 5060 |
河北長(zhǎng)力冷卻塔風(fēng)機(jī)制造有限公司
電話:15003388275
傳真:0318-82266221
郵箱:hebeichangli.com
手機(jī):15003388275
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
地址:河北省衡水市棗強(qiáng)縣